歡迎訪問申貝科學儀器(蘇州)有限公司網(wǎng)站!申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境
            咨詢熱線
            18151076640
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器 > 照度計 > TES1332ATES1332A數(shù)字式照度計
                            
簡要描述:TES1332A數(shù)字式照度計輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A) ,讀值鎖定功能, 峰值鎖定(1334A),重復測試±2%
產(chǎn)品型號:TES1332A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-23
訪  問  量:2071產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 | 
| 測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100  | 
| 過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed | 
| 分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) | 
| 準確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正)  | 
| 重復測試 | ±2% | 
| 溫度特性 | ±0.1% /℃ | 
| 取樣率 | Approx. 2 times/sec. | 
| 記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) | 
| 操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. | 
| 電源 | one 9V battery | 
| 光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) | 
| 電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) | 
| 重量 | 250g | 
| 附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 | 
產(chǎn)品咨詢
                    掃碼關(guān)注
                傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號東創(chuàng)科技園D幢